模具鋼是用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼種。
模具鋼具有硬度高、耐磨性、高淬透性、抗熱疲勞能力高等特點(diǎn)。
模具鋼主要用于機(jī)械制造、無(wú)線電儀表、電機(jī)、電器等工業(yè)部門中制造零件的加工工具。
EOS MaragingSteel MS1 模具鋼 | ||
外觀特性 | 額定值單位 | |
顏色 | 金屬色 | |
打印方式 | SLM 選擇性激光熔化 | |
機(jī)械性能 | 成型 | 時(shí)效硬化后 |
極限抗拉強(qiáng)度 | 最小1930MPa 最小280KSI | |
在水平方向(XY) | 1100 ± 100 MPa 160 ± 15 ksi | 2500 ± 100 MPa |
在垂直方向(Z) | 1100 ± 100 MPa 160 ± 15 ksi | 297 ± 15 ksi |
屈服強(qiáng)度(Rp0.2) | ||
在水平方向(XY) | 1050 ± 100 MPa 152 ± 15 ksi | 1990 ± 100 MPa 289 ± 15 ksi |
在垂直方向(Z) | 1000 ± 100 MPa 145 ± 15 ksi | 1990 ± 100 MPa 289 ± 15 ksi |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 最小2% | |
在水平方向(XY) | (10 ± 4) % | (4 ± 2 %) |
在垂直方向(Z) | (10 ± 4) % | |
彈性模量 | ||
在水平方向(XY) | 165 ± 25 GPa 23 ± 4 Msi | 180 ± 20 GPa 26 ± 3 Msi |
在垂直方向(Z) | 150 ± 20 GPa 22 ± 3 Msi | 180 ± 20 GPa 26 ± 3 Msi |
硬度 | 33-37HRC | 50-56HRC |
延展性(缺口簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)) | 45±10 J | 11±4 J |
導(dǎo)熱系數(shù) | 15±0.8W/m℃ 104±6 Btu in/h ft2 °F) | 20±1W/m℃ 139±7 Btu in/h ft2 °F) |
比熱容 | 450±20 J/kg℃ 0.108±0.005 Btu/(lb°F) | 450±20 J/kg℃ 0.108±0.005 Btu/(lb°F) |
最大工作溫度 | 約400℃ 約750°F |
Copyright ? 2014-2020 精速三維 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備18153175號(hào)-1